總募得金額
(本活動自2019/9/3開始啟動,資料每月更新。更新日期:2022/4/14)
企業認購禮物卡 | 全家提撥捐贈珍惜卡 | |
---|---|---|
累計金額 | 4,716,500 | 471,650 |
※全家專案捐助(110/2/25) | 1,000,000 |
暑假愛心外送 募集期間:109/6/3~109/7/28 | ||
---|---|---|
活動募集期間 | 公益募集專案 | 轉贈珍惜卡送餐金 |
109/6/3~109/7/28 | 暑假愛心外送-村里珍惜卡 | 634,000 |
支持企業名單
認購日期 | 愛心企業 | 認購金額 | 提撥愛心基金 | 指定NPO |
---|---|---|---|---|
108/09/03 | 中華電信職工福利委員會總公司分會 | 473,500 | 47,350 | |
108/09/03 | 光士股份有限公司 | 32,500 | 3,250 | |
108/09/03 | 蒙第拿股份有限公司 | 19,500 | 1,950 | |
108/09/03 | 光甫投資有限公司 | 6,000 | 600 | |
108/09/03 | 財團法人陳重光文教基金會 | 7,500 | 750 | |
108/09/03 | 財團法人臺北市仁愛頤養社會福利基金會 | 1,500 | 150 | |
109/02/27 | 202002華碩文康券 | 1,000 | 100 | |
109/03/31 | 202003華碩文康券 | 19,500 | 1,950 | |
109/04/30 | 202004華碩文康券 | 8,500 | 850 | |
109/05/29 | 202005華碩文康券 | 14,000 | 1,400 | |
109/06/12 | 全球定位股份有限公司 | 20,000 | 2,000 | |
109/06/10 | 王品牙醫診所 | 5000 | 500 | |
109/06/18 | 尼爾森行銷研究顧問股份有限公司 | 34,500 | 3,450 | |
109/06/18 | 敦煌書局股份有限公司 | 300,000 | 30,000 | |
109/06/19 | 臺北市北投健康管理醫院 | 156,500 | 15,650 | |
109/06/30 | 202006華碩文康券 | 13,500 | 1,350 | |
109/07/01 | 臺北市北投健康管理醫院 | 500 | 50 | |
109/07/29 | 202007華碩文康券 | 14,000 | 1,400 | |
109/08/06 | 傑太日煙國際股份有限公司職工福利委員會 | 768,000 | 76800 | |
109/08/31 | 202008華碩文康券 | 26,500 | 2,650 | |
109/09/10 | 王品牙醫診所 | 5,000 | 500 | |
109/09/18 | 臺北市北投健康管理醫院 | 165,000 | 16,500 | |
109/09/28 | 臺北市北投健康管理醫院 | 500 | 50 | |
109/09/28 | 202009華碩文康券 | 16,000 | 1,600 | |
109/10/29 | 202010華碩文康券 | 55,500 | 5,550 | |
109/11/26 | 202011華碩文康券 | 196,000 | 19,600 | |
109/12/18 | 博恩知識股份有限公司 | 1,8000 | 1,800 | |
109/12/29 | 202012華碩文康券 | 14,000 | 1,400 | |
110/1/4 | 黃O崢 | 5,000 | 500 | 珍惜卡-天主教仁愛社會福利基金會 |
110/1/5 | 致伸科技股份有限公司職工福利委員會 | 50,000 | 5,000 | 珍惜卡-誠致教育基金會 |
110/1/5 | 致伸科技股份有限公司職工福利委員會 | 3,900 | 390 | 珍惜卡-誠致教育基金會 |
110/1/5 | 高島運動器材股份有限公司 | 30,000 | 3,000 | 珍惜卡-中華民國快樂學習協會「孩子的秘密基地」 |
110/1/6 | 王品牙醫診所 | 5,000 | 500 | 珍惜卡-台灣愛鄰社區服務協會 |
110//1/19 | 美亞鋼管廠股份有限公司職工福利委員會 | 670,000 | 67,000 | 珍惜卡-中華民國自閉症基金會 |
110/1/25 | 社團法人中華育幼機構兒童關懷協會 | 30,000 | 3,000 | 珍惜卡-中華育幼機構兒童關懷協會 |
110/1/25 | 聯合骨科器材股份有限公司 | 281,000 | 28,100 | 珍惜卡-誠致教育基金會 |
110/1/27 | 信孚壓鑄企業股份有限公司 | 115,000 | 11,500 | 珍惜卡-無指定團體,均分給八家公益團體 |
110/3 | 202103華碩文康券 | 25,500 | 2,550 | |
110/4 | 202104華碩文康券 | 10,000 | 1,000 | |
110/5 | 202105華碩文康券 | 14,000 | 1,400 | |
110/6 | 202106華碩文康券 | 13,500 | 1,350 | |
臺北市北投健康管理醫院 | 156,500 | 15,650 | ||
全球定位股份有限公司 | 20,000 | 2,000 | ||
敦煌書局股份有限公司 | 300,000 | 30,000 | ||
110/7 | 202107華碩文康券 | 14,000 | 1,400 | |
臺北市北投健康管理醫院 | 500 | 50 | ||
110/8 | 202108華碩文康券 | 24,500 | 2,450 | |
110/9 | 202109華碩文康券 | 58,500 | 5,850 | |
臺北市北投健康管理醫院 | 157,000 | 15,700 | ||
三阪實業股份有限公司 | 4,500 | 450 | ||
110/10 | 202110華碩文康券 | 60,000 | 6,000 | |
110/11 | 202111華碩文康券 | 215,000 | 21,500 | |
110/12 | 台灣金融資產服務股份有限公司 | 52,000 | 5,200 | |
裕融企業股份有限公司 | 9,100 | 9100 | ||
合計 | 4,716,500 | 471,650 |
暑假愛心外送 募集期間:109/6/3~109/7/28 | |||
---|---|---|---|
日期 | 愛心企業 | 募集結果 | 提撥珍惜卡送餐金 |
109/7/29 | 暑假愛心外送-點數做公益 | 點數做公益1億點 | 334,000 |
109/7/29 | 暑假愛心外送-Fami錢包儲值做公益 | 500元以上儲值2萬筆 | 300,000 |
合計 | 634,000 |
NPO領用『村里珍惜卡統計表』
項次 | 領取日期 | 受贈NPO單位名稱 | 用途 | 面額 | 張數 | 總金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 941 | 1882000 | ||||
35 | 111/3/3 | 8.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 2 | 4000 |
34 | 111/3/3 | 7.中華民國自閉症基金會 | 課輔班孩童 | 2000 | 4 | 8000 |
33 | 111/3/3 | 6.天主教仁愛社會福利基金會 | 身障家庭/失智長輩 | 2000 | 1 | 2000 |
32 | 111/3/3 | 5.伊甸基金會 | 身心障礙者 | 2000 | 1 | 2000 |
31 | 111/3/3 | 4.白永恩神父基金會 | 失家兒 | 2000 | 1 | 2000 |
30 | 111/3/3 | 3.中華育幼機構兒童關懷協會 | 自閉症/發展遲緩 | 2000 | 2 | 4000 |
29 | 111/3/3 | 2.快樂學習協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 1 | 2000 |
28 | 111/3/3 | 1.誠致教育基金會 | 偏遠學校 | 2000 | 2 | 4000 |
27 | 110/11/5 | 8.快樂學習協會 | 課輔班孩童 | 2000 | 3 | 6000 |
26 | 110/11/5 | 7.天主教仁愛社會福利基金會 | 身心障礙 | 2000 | 3 | 6000 |
25 | 110/11/5 | 6.白永恩神父基金會 | 身障家庭/失智長輩 | 2000 | 3 | 6000 |
24 | 110/11/5 | 5.伊甸基金會 | 身心障礙者 | 2000 | 3 | 6000 |
23 | 110/11/5 | 4.中華育幼機構兒童關懷協會 | 失家兒 | 2000 | 3 | 6000 |
22 | 110/11/5 | 3.中華民國自閉症基金會 | 自閉症/發展遲緩 | 2000 | 3 | 6000 |
21 | 110/11/5 | 2.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 3 | 6000 |
20 | 110/11/5 | 1.誠致基金會 | 偏遠學校 | 2000 | 5 | 10000 |
19 | 110/8/17 | 8.伊甸基金會 | 身心障礙者 | 2000 | 2 | 4000 |
18 | 110/8/17 | 7.快樂學習協會 | 課輔班孩童 | 2000 | 3 | 6000 |
17 | 110/8/17 | 6.中華育幼機構兒童關懷協會 | 失家兒 | 2000 | 3 | 6000 |
16 | 110/8/17 | 5.白永恩神父基金會 | 身障家庭/失智長輩 | 2000 | 2 | 4000 |
15 | 110/8/17 | 4.誠致基金會 | 偏遠學校 | 2000 | 16 | 32000 |
14 | 110/8/17 | 3.中華民國自閉症基金會 | 自閉症/發展遲緩 | 2000 | 35 | 70000 |
13 | 110/8/17 | 2.天主教仁愛社會福利基金會 | 身心障礙 | 2000 | 2 | 4000 |
12 | 110/8/17 | 1.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 2 | 4000 |
11 | 110/2/25 | 8.伊甸基金會 | 身心障礙者 | 2000 | 50 | 100000 |
10 | 110/2/25 | 7.快樂學習協會 | 課輔班孩童 | 2000 | 50 | 100000 |
9 | 110/2/25 | 6.中華育幼機構兒童關懷協會 | 失家兒 | 2000 | 50 | 100000 |
8 | 110/2/25 | 5.白永恩神父基金會 | 身障家庭/失智長輩 | 2000 | 50 | 100000 |
7 | 110/2/25 | 4.誠致基金會 | 偏遠學校 | 2000 | 50 | 100000 |
6 | 110/2/25 | 3.中華民國自閉症基金會 | 自閉症/發展遲緩 | 2000 | 50 | 100000 |
5 | 110/2/25 | 2.天主教仁愛社會福利基金會 | 身心障礙 | 2000 | 50 | 100000 |
4 | 110/2/25 | 1.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 50 | 100000 |
3 | 110/2/25 | 1.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 115 | 230000 |
2 | 109/7/30 | 1.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 317 | 634000 |
1 | 109/5/20 | 1.台灣社區愛鄰服務協會 | 伴讀班學童 | 2000 | 4 | 8000 |
《特別說明》
1.這裡顯示的「珍惜卡卡號」及「兌換商品明細」係指"與您的善心相關的所有交易序號"。
2.因為每張珍惜卡都是由多人、多筆的善心所共同組成。
3.所以您的善心已包含在這些"共同交易"之中,在此整合呈現出來。
非常感謝 您的善心!
[php_everywhere instance=”1″]